<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.cirugiaestetica.net</title>
	<atom:link href="http://www.cirugiaestetica.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirugiaestetica.net</link>
	<description>Dr. Juan del Rio Legarreta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 12:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Procedimientos cosméticos de índole médica. Los puntos sobre las Íes.</title>
		<link>http://www.cirugiaestetica.net/?p=863</link>
		<comments>http://www.cirugiaestetica.net/?p=863#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 12:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[botox]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimientos corporales]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimientos faciales]]></category>
		<category><![CDATA[Prótesis mamarias]]></category>
		<category><![CDATA[Toxina botulínica]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía estética]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[implantes mamarios]]></category>
		<category><![CDATA[productos inyectables]]></category>
		<category><![CDATA[prótesis mamarias]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaestetica.net/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[En una reciente revisión de procedimientos cosméticos realizada en el Reino Unido se advierte sobre la “trivialización” de la cirugía estética y de estos procedimientos, denunciando a la vez a las empresas desaprensivas que ponen los beneficios económicos por delante del bienestar de los pacientes. El estudio llega a la conclusión de que el nivel ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En una reciente revisión de procedimientos cosméticos realizada en el Reino Unido se advierte sobre la “trivialización” de la cirugía estética y de estos procedimientos, denunciando a la vez a las empresas desaprensivas que ponen los beneficios económicos por delante del bienestar de los pacientes.</p>
<p>El estudio llega a la conclusión de que el nivel de regulación actual es insuficiente, con procedimientos cosméticos realizándose en peluquerías y “Botox parties”.</p>
<p>El director del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) criticó también las ofertas del tipo de “compre uno y llévese otro gratis” u ofrecer intervenciones de cirugía estética como premios en rifas. Aunque en España esto está más regulado, hace ya muchos años que un conocido cirujano plástico fue expulsado de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) precisamente por prestarse a una de estas rifas.</p>
<p>Debería controlarse rigurosamente el trasiego de cirujanos que vienen y van de un país a otro para operar y luego largarse.</p>
<p>El estudio recomienda:</p>
<ul>
<li>Regular los rellenos dérmicos para que sólo se puedan expender con receta médica.</li>
<li>Exigir una titulación formal a cualquiera que ponga rellenos, Botox u otros procedimientos cosméticos de índole médica.</li>
<li>Llevar un registro de todo aquel que realice intervenciones quirúrgicas o procedimientos cosméticos no quirúrgicos.</li>
<li>Prohibir todas las ofertas de financiación para este tipo de cirugía.</li>
<li>Los procedimientos quirúrgicos deben estar siempre indicados por un cirujano, nunca por un comercial.</li>
<li>Debe llevarse un registro nacional de Implantes Mamarios para poder realizar el seguimiento de las pacientes.</li>
<li>Los cirujanos deberían estar obligatoriamente asegurados por si algo saliera mal.</li>
<li>Debería existir un fondo común que ayudara a los pacientes cuando las empresas desaparezcan.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <span style="color: #0000ff;"><a title="Procedimientos cosméticos de índole médica" href="http://www.bbc.co.uk/news/health-22215882" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">BBC</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaestetica.net/?feed=rss2&#038;p=863</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumentos quirúrgicos: La calidad sí es cara.</title>
		<link>http://www.cirugiaestetica.net/?p=855</link>
		<comments>http://www.cirugiaestetica.net/?p=855#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 17:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirugía Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía estética]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Reconstructiva]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaestetica.net/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier cirujano opinará que sus conocimientos y su destreza son esenciales para realizar una cirugía correcta. Estas habilidades interactúan con el paciente a través de un material básico: el instrumental quirúrgico. Los pacientes pensarán que el instrumental que se utiliza es de calidad óptima por norma general, pero esto, lamentablemente, no siempre es así. Los ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquier cirujano opinará que sus conocimientos y su destreza son esenciales para realizar una cirugía correcta. Estas habilidades interactúan con el paciente a través de un material básico: el instrumental quirúrgico.</p>
<p><a href="http://www.cirugiaestetica.net/wp-content/uploads/2013/04/Instrumentos_29485450.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-859" alt="Instrumentos_29485450" src="http://www.cirugiaestetica.net/wp-content/uploads/2013/04/Instrumentos_29485450-300x221.jpg" width="300" height="221" /></a>Los pacientes pensarán que el instrumental que se utiliza es de calidad óptima por norma general, pero esto, lamentablemente, no siempre es así. Los efectos de la crisis económica también se han ido notando en la calidad del instrumental. Desde siempre, el instrumental de calidad era una buena inversión para el cirujano: no sólo le permitía operar en mejores condiciones sino que, con el cuidado adecuado, podía durar décadas. Pero es indudable que adquirir instrumental de calidad supone un desembolso económico importante.</p>
<p>En los últimos años se ha importado mucho material quirúrgico de Asia. Es más, hoy en día un porcentaje elevado del instrumental quirúrgico mundial procede de allí. Con facilidad se encuentra instrumental asiático a precios tremendamente competitivos, pero aquí se aplica especialmente el refrán de &#8220;nadie da duros a peseta&#8221;. No podemos esperar que una tijera quirúrgica que se vende por cinco euros tenga la misma calidad que una que cueste cien. Y la calidad repercute, no sólo en el coste, sino inevitablemente en la eficacia de la cirugía. Unas pinzas que cierran mal, unas tijeras que no cortan como deberían, un instrumental mal acabado con rebabas e irregularidades ocasionan retrasos en la cirugía, aumento del sangramiento, aumento de la posibilidad de contaminación, al producir micropunciones en los guantes, y otros efectos secundarios perniciosos.</p>
<p>En el Reino Unido han empezado a tomar nota del problema, que en ocasiones ha alcanzado proporciones alarmantes. En España, muchos cirujanos utilizamos nuestro propio instrumental, que hemos adquirido a lo largo de los años, con un esfuerzo económico considerable, y que mimamos, cuidando de él durante y al final de cada intervención, para que siempre esté en óptimas condiciones. Sólo así se puede operar con las mejores posibilidades de éxito.</p>
<p><a href="http://1.usa.gov/12RJFkR" target="_blank">http://1.usa.gov/12RJFkR</a><br />
<a href="http://usat.ly/123oJVl" target="_blank">http://usat.ly/123oJVl</a><br />
<a href="http://bbc.in/12RK2vC" target="_blank">http://bbc.in/12RK2vC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaestetica.net/?feed=rss2&#038;p=855</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia una nueva evaluación del peso ideal</title>
		<link>http://www.cirugiaestetica.net/?p=806</link>
		<comments>http://www.cirugiaestetica.net/?p=806#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirugía Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimientos corporales]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaestetica.net/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Una de las fórmulas más utilizadas para calcular el peso ideal de una persona es el Índice de Masa Corporal (BMI, por sus siglas en inglés). La fórmula no es nada nuevo. Fue ideada entre 1830 a 1850 por el científico belga Adolphe Quetelet, y postula que el índice de masa corporal es igual al ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las fórmulas más utilizadas para calcular el peso ideal de una persona es el Índice de Masa Corporal (BMI, por sus siglas en inglés). La fórmula no es nada nuevo. Fue ideada entre 1830 a 1850 por el científico belga Adolphe Quetelet, y postula que el índice de masa corporal es igual al peso (en kg) dividido por la altura (en metros) al cuadrado.</p>
<p><a href="http://www.cirugiaestetica.net/wp-content/uploads/2013/01/Old_BMI.png"><img class="size-full wp-image-807 aligncenter" alt="Old_BMI" src="http://www.cirugiaestetica.net/wp-content/uploads/2013/01/Old_BMI.png" width="236" height="90" /></a></p>
<p>Se considera un peso correcto un BMI entre 18,5 y 25. Esta fórmula se ha venido aplicando desde entonces. Pero resulta que su aplicación puede dar resultados sorprendentes. Así por ejemplo, consideraría que Brad Pitt, en el momento de la filmación de Fight Club, sería una persona con sobrepeso, cuando evidentemente no es así.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ya en su día el propio Quetelet planteó las limitaciones de este cálculo, y sugirió que el exponente de la estatura “al cuadrado” posiblemente sería más correcto si se aplicara un exponente de 2,5.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El 5 de enero de este año, el profesor de Análisis Numérico, Nick Trefethen, publicó en The Economist una <span style="color: #0000ff;"><a href="http://people.maths.ox.ac.uk/trefethen/bmi.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">carta</span></a></span> en la que considera que el BMI está equivocado, y que una fórmula más adecuada sería el peso (en kg) multiplicado por 1,3, y ésto dividido por la altura (en metros) elevada a 2,5.</p>
<p><a href="http://www.cirugiaestetica.net/wp-content/uploads/2013/01/New_BMI.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-808" alt="New_BMI" src="http://www.cirugiaestetica.net/wp-content/uploads/2013/01/New_BMI.png" width="220" height="79" /></a></p>
<p>Esta “pequeña” diferencia en el cálculo hace que cada persona de más de 1,80 m de altura pierda un punto en el BMI, mientras que las de menos de 1,52 cm ganarían un punto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El BMI se usa en consultas médicas en todo el mundo, así como en los valores de las compañías de seguro para determinar el riesgo y en los valores estadísticos gubernamentales para realizar estadísticas de población. Su modificación, por lo tanto, sí tiene incidencia real.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://people.maths.ox.ac.uk/trefethen/bmi_calc.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;">Pulse</span></span></a> para calcular su BMI antiguo y nuevo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaestetica.net/?feed=rss2&#038;p=806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgos de los tatuajes ilegales</title>
		<link>http://www.cirugiaestetica.net/?p=802</link>
		<comments>http://www.cirugiaestetica.net/?p=802#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 10:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[productos inyectables]]></category>
		<category><![CDATA[Tatuajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaestetica.net/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[El aumento del interés por los tatuajes, especialmente en gente joven, se ha visto complicado por un incremento en el número de infecciones como consecuencia de estos procedimientos. Un número de estas infecciones son por cepas agresivas y difíciles de tratar, como el Estafilococo Meticilin-resistente. Debe tenerse presente que el tatuaje es en realidad un ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El aumento del interés por los tatuajes, especialmente en gente joven, se ha visto complicado por un incremento en el número de infecciones como consecuencia de estos procedimientos. Un número de estas infecciones son por cepas agresivas y difíciles de tratar, como el Estafilococo Meticilin-resistente. Debe tenerse presente que el tatuaje es en realidad un procedimiento invasivo, que conlleva la introducción en la piel de sustancias de carácter permanente. Se asemeja por lo tanto, a un procedimiento quirúrgico. Los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos legales indudablemente encarecen el procedimiento. De ahí que muchos jóvenes, cuyos medios económicos suelen ser más modestos, busquen sitios donde el coste resulte menor. Sin embargo, la reducción de costes puede conllevar una relajación en las imprescindibles medidas de esterilidad, sin duda costosas pero absolutamente imprescindibles, y en la utilización de tintas de procedencia dudosa, más económicas que los productos de calidad certificada. Es imperativo que la decisión de someterse a un tatuaje sea un acto adecuadamente meditado, recurriendo siempre a establecimientos que ofrezcan todas las garantías de seguridad sanitaria. Fuente: <span style="color: #0000ff;"><a title="Medscape" href="http://www.medscape.com/viewarticle/774879" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Medscape</span></a></span> (en inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaestetica.net/?feed=rss2&#038;p=802</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de procedimientos en Cirugía Estética</title>
		<link>http://www.cirugiaestetica.net/?p=793</link>
		<comments>http://www.cirugiaestetica.net/?p=793#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 10:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirugía Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía estética]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaestetica.net/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Según transcurre el tiempo, se producen avances de la ciencia, se modifican las tendencias sociales y se van produciendo avatares económicos, va variando el tipo de procedimientos de Cirugía Estética que se van realizando en el mundo. Así, mientras que algunos de ellos disminuyen en frecuencia, otros aumentan, a veces de forma muy significativa. La ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Según transcurre el tiempo, se producen avances de la ciencia, se modifican las tendencias sociales y se van produciendo avatares económicos, va variando el tipo de procedimientos de Cirugía Estética que se van realizando en el mundo. Así, mientras que algunos de ellos disminuyen en frecuencia, otros aumentan, a veces de forma muy significativa. La previsión es que, para el año 2015, se realizarán en el mundo unos 55 millones de intervenciones de Cirugía Estética. Una cifra sin duda, muy importante.</p>
<p>Según la American Society of Plastic Surgeons (ASPS), los datos del ranking de procedimientos revelan lo siguiente:</p>
<p>Las cinco intervenciones quirúrgicas más frecuentes en <strong>Cirugía Estética</strong>:</p>
<ol>
<li>Plastia mamaria de aumento</li>
<li>Rinoplastia (Cirugía estética de la nariz)</li>
<li>Liposucción</li>
<li>Blefaroplastia (Cirugía estética de los párpados)</li>
<li>Lifting facial</li>
</ol>
<p>Los cinco procedimientos <strong>estéticos mínimamente invasivos</strong> más frecuentes:</p>
<ol>
<li>Inyección de toxina botulínica</li>
<li>Inyección de productos de relleno</li>
<li>Peelings químicos</li>
<li>Depilación con láser</li>
<li>Microdermoabrasión</li>
</ol>
<p>Los cinco procedimientos de <strong>Cirugía Plástica Reconstructiva</strong> más frecuentes:</p>
<ol>
<li>Escisión de tumores</li>
<li>Reparación de heridas</li>
<li>Cirugía maxilofacial</li>
<li>Corrección de cicatrices</li>
<li>Cirugía de la mano</li>
</ol>
<p>Fuente:<span style="color: #0000ff;"><a title="ASPS" href="http://www.plasticsurgery.org/Documents/news-resources/statistics/2011-statistics/2011_Stats_Full_Report.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"> American Society of Plastic Surgeons (ASPS)</span></a></span></p>
<p>Las diferencias geográficas, étnicas, económicas, sociales y culturales influyen de forma importante en el número de intervenciones de Cirugía Estética que se realizan en los distintos países, dando lugar a diferencias, a veces llamativas:</p>
<p>Ranking de <strong>países</strong> en número de intervenciones de Cirugía Estética:</p>
<ol>
<li>Estados Unidos</li>
<li>Brasil</li>
<li>China</li>
<li>India</li>
<li>Mexico</li>
<li>Japón</li>
<li>Korea del Sur</li>
<li>Alemania</li>
<li>Italia</li>
<li>Rusia</li>
<li>Turquía</li>
<li>España</li>
<li>Argentina</li>
<li>Francia</li>
<li>Hungría</li>
<li>Canadá</li>
<li>Colombia</li>
<li>Reino Unido</li>
<li>Taiwan</li>
<li>Venezuela</li>
<li>Tailandia</li>
<li>Australia</li>
<li>Portugal</li>
<li>Bélgica</li>
<li>Arabia Saudita</li>
</ol>
<p>Fuente:<span style="color: #0000ff;"><a title="ISAPS" href="http://www.isaps.org/files/html-contents/Analysis_iSAPS_Survey2009.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"> International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaestetica.net/?feed=rss2&#038;p=793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para la depresión, ¿Botox?</title>
		<link>http://www.cirugiaestetica.net/?p=783</link>
		<comments>http://www.cirugiaestetica.net/?p=783#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[botox]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Toxina botulínica]]></category>
		<category><![CDATA[productos inyectables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaestetica.net/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[En un reciente trabajo piloto sometido para publicación en el vigésimo congreso Europeo de psiquiatría, el Dr. Daniel M. Keller revela que la utilización de toxina botulínica en el entrecejo de pacientes diagnosticados de depresión, mejoraba significativamente el cuadro depresivo. Este hallazgo contribuye a sostener el concepto de que los músculos faciales no sólo expresan ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En un reciente trabajo piloto sometido para publicación en el vigésimo congreso Europeo de psiquiatría, el Dr. Daniel M. Keller revela que la utilización de toxina botulínica en el entrecejo de pacientes diagnosticados de depresión, mejoraba significativamente el cuadro depresivo. Este hallazgo contribuye a sostener el concepto de que los músculos faciales no sólo expresan los estados de ánimo, sino que también influyen sobre ellos.</p>
<p>El fruncimiento del entrecejo manifiesta emociones negativas como ira, miedo, frustración, tristeza o preocupación. La hipótesis que explicaría estos resultados sería que el propio fruncimiento del entrecejo a su vez potencia esas emociones negativas. Esto supondría que su supresión a través de la toxina botulínica contribuiría a aliviar los síntomas de la depresión.</p>
<p>Los investigadores encontraron que, en pacientes sometidos a tratamiento médico para la depresión y que no habían tenido una respuesta satisfactoria, una sola sesión de inyección de toxina botulínica producía una reducción del fruncimiento del entrecejo y además una reducción marcada y prolongada de los síntomas depresivos. Pudiera ser que parte de este efecto psicológico beneficioso se produjera debido a la percepción social en amigos y familiares, que opinen que el paciente ya no tiene un aspecto tan triste y preocupado.</p>
<p>Al tratarse de un trabajo piloto, con poblaciones de estudio aún reducidas, se requiere cautela en la evaluación de estos resultados hasta que no se hayan obtenido estudios que confirmen esta hipótesis.</p>
<p>Fuente: EPA 2012: 20th European Congress of Psychiatry. Abstract #O-29. Presentado el 4 de marzo de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaestetica.net/?feed=rss2&#038;p=783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Úlceras cutáneas? Piel en spray.</title>
		<link>http://www.cirugiaestetica.net/?p=776</link>
		<comments>http://www.cirugiaestetica.net/?p=776#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirugía Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía Reconstructiva]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaestetica.net/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[La revista médica “The Lancet” publica hoy un reciente ensayo clínico que ha demostrado la posibilidad de disponer de una alternativa de tratamiento para las úlceras cutáneas en las extremidades inferiores. Normalmente, estas úlceras -generalmente debidas a un aumento de la presión sanguínea en las venas de las piernas- requerían meses de curas para conseguir ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La revista médica “<span style="color: #0000ff;"><a title="The Lancet 03/08/12" href="http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2960644-8/abstract" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">The Lancet</span></a></span>” publica hoy un reciente ensayo clínico que ha demostrado la posibilidad de disponer de una alternativa de tratamiento para las úlceras cutáneas en las extremidades inferiores. Normalmente, estas úlceras -generalmente debidas a un aumento de la presión sanguínea en las venas de las piernas- requerían meses de curas para conseguir cerrar, mientras que algunas de ellas debían ser sometidas a cirugía. El nuevo estudio ha utilizado cultivos de células cutáneas que se aplican en forma de spray. Aunque previsiblemente el tratamiento tendría un alto coste, podría ahorrar en términos de tiempo de curas o evitando la cirugía. Los resultados parecen indicar que el tiempo de tratamiento se podría reducir a la mitad. Una vez finalizados los estudios y determinada la seguridad del tratamiento, éste se comercializaría para que estuviera disponible para su uso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaestetica.net/?feed=rss2&#038;p=776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Un peeling puede ayudar a prevenir el cáncer de piel?</title>
		<link>http://www.cirugiaestetica.net/?p=768</link>
		<comments>http://www.cirugiaestetica.net/?p=768#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 11:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirugía Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimientos corporales]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaestetica.net/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[“Se ha descubierto que un simple peeling de ácido salicílico, glicólico o pirúvico actúa estimulando la Proteína p53, de manera que aumentan nuestras defensas para evitar el cáncer de piel. Ha quedado demostrado que ratones expuestos al sol que usaban peelings químicos suaves evitaban la aparición de cáncer, mientras que si no se los aplicaban, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Se ha descubierto que un simple peeling de ácido salicílico, glicólico o pirúvico actúa estimulando la Proteína p53, de manera que aumentan nuestras defensas para evitar el cáncer de piel. Ha quedado demostrado que ratones expuestos al sol que usaban peelings químicos suaves evitaban la aparición de cáncer, mientras que si no se los aplicaban, su aparición era en el 100% de los casos. De ahí que después de los protectores solares, el uso a diario de una crema o gel de cualquier ácido que produzca un efecto peeling en la piel es un gran anticancerígeno. De hecho, las estrategias para evitar el cáncer de piel deberán cambiar en el futuro próximo, ya que será igual de obligado el uso de protección solar como la aplicaciones de cremas o geles de efecto peeling”.</p>
<p><strong> Fuente</strong>:<span style="color: #0000ff;"><a title="AEDV - Campaña Cancer de Piel" href="http://www.aedv.es/sites/default/files/campanias/documentos/dossier_campana_cancer_piel_ok.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"> Asociación Española de Dermatología y Venereología. (Campaña del Cáncer de Piel 2012).</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaestetica.net/?feed=rss2&#038;p=768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las prótesis PIP no serían tóxicas</title>
		<link>http://www.cirugiaestetica.net/?p=759</link>
		<comments>http://www.cirugiaestetica.net/?p=759#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 11:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirugía Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimientos corporales]]></category>
		<category><![CDATA[Prótesis mamarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía estética]]></category>
		<category><![CDATA[implantes mamarios]]></category>
		<category><![CDATA[prótesis mamarias]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaestetica.net/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Los informes finales realizados en el Reino Unido, relacionados con el escándalo de las prótesis “PIP” han  llegado a la conclusión de que el gel con que han sido rellenadas no causaría efectos perniciosos a largo plazo en el cuerpo humano. No se han encontrado evidencias de que sean tóxicas o carcinogénicas (que pudieran causar ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los informes finales realizados en el Reino Unido, relacionados con el escándalo de las prótesis “PIP” han  llegado a la conclusión de que el gel con que han sido rellenadas no causaría efectos perniciosos a largo plazo en el cuerpo humano. No se han encontrado evidencias de que sean tóxicas o carcinogénicas (que pudieran causar cáncer). Fuente (en inglés):<span style="color: #0000ff;"> <a title="Estudio BBC" href="http://www.bbc.co.uk/news/health-18489448" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://www.bbc.co.uk/news/health-18489448</span></a></span></p>
<p>Sin embargo, sí se ha comprobado que son de inferior calidad a las demás prótesis mamarias autorizadas y que tienen un mayor riesgo de rotura y filtración. Por lo tanto, podrían causar reacciones físicas en un porcentaje inaceptable de pacientes portadoras.</p>
<p>La opinión prevalente sigue siendo que a las pacientes portadoras de prótesis PIP se les debería ofrecer la opción de sustituirlas, haya habido o no signos de rotura de las prótesis.</p>
<p>El informe completo del estudio se puede ver (en inglés) en <span style="color: #0000ff;"><a title="Informe UK sobre protesis PIP" href="http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_134627.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">este link</span></a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaestetica.net/?feed=rss2&#038;p=759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Prótesis de suero o prótesis de gel de silicona?</title>
		<link>http://www.cirugiaestetica.net/?p=756</link>
		<comments>http://www.cirugiaestetica.net/?p=756#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedimientos corporales]]></category>
		<category><![CDATA[Prótesis mamarias]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía estética]]></category>
		<category><![CDATA[implantes mamarios]]></category>
		<category><![CDATA[prótesis mamarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirugiaestetica.net/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[La opción entre prótesis mamarias de gel de silicona o de suero salino sigue siendo motivo de debate y depende de lo que decidan la paciente y el cirujano. Sin embargo, en Estados Unidos, la FDA (Food and Drug Administration -Administración de Alimentos y Medicamentos- organismo oficial que controla el uso de todos los dispositivos ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La opción entre prótesis mamarias de gel de silicona o de suero salino sigue siendo motivo de debate y depende de lo que decidan la paciente y el cirujano. Sin embargo, en Estados Unidos, la FDA (Food and Drug Administration -Administración de Alimentos y Medicamentos- organismo oficial que controla el uso de todos los dispositivos médicos) continúa exigiendo (desde 1992) que en las pacientes que se operen por primera vez con prótesis mamarias se utilicen solamente implantes rellenos de suero salino. Se exceptúan de ésto la reconstrucción mamaria tras mastectomía o traumatismo, la elevación mamaria combinada con aumento en pacientes con descenso mamario y pérdida de volumen tras embarazos y las anomalías congénitas que produzcan asimetría mamaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirugiaestetica.net/?feed=rss2&#038;p=756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
